Ford Motor Company
Jenis | Perusahaan publik (NYSE: F) |
---|---|
Industri | Otomotif |
Didirikan | 16 Juni 1903 |
Pendiri | Henry Ford |
Kantor pusat | Dearborn, Michigan, Amerika Serikat |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | William C. Ford, Jr. (Executive Chairman) Alan R. Mulally (President & CEO) |
Produk | Mobil Suku cadang kendaraan |
Pendapatan | ▲ 128,954 miliar USD (2010) |
Laba usaha | ▲ 7,149 miliar USD (2010) |
Laba bersih | ▲ 6,561 miliar USD(2010) |
Jumlah aset | ▼ 165,693 miliar USD(2010) |
Jumlah ekuitas | ▲ 642 juta USD(2010) |
Karyawan | 164.000 (2010) |
Divisi | Lincoln Mazda Aston Martin Mercury Ford |
Situs web | Ford.com |
Ford memperbaharui secara radikal metode produksi mobil skala besar dan manajemen tenaga kerja industri berskala besar. Ford menerapkan gagasan Eli Whitney, yang mengembangkan lini perakitan pertama yang menggunakan bagian-bagian yang dapat tergantikan, yang membuatnya memungkinkan untuk membuat mobil dengan harga yang jauh lebih rendah dan dengan kepercayaan yang lebih besar dan pengulangan yang lebih besar juga.
Kantor pusat dari Ford Motor Company terletak di Dearborn, Michigan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar